No.307 「あしたば VS 南海ハーツ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2012/9/15(土) 14:10 〜 15:50 | 主催 : Gリーグマッチ17(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 上丸子天神町第2面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● ハ軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | × | 11 | 6 | 2 | 1 | 一 | 都筑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
今シーズン 第24戦目[7勝15敗2分] | 2 | 左 | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 遊 | 吉岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(7) | 4 | 捕 | 三好 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 安藤 | 【本塁打】 なし | 5 | 投 | 安藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 三好、趙 | 6 | 三 | 住吉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 なし | 7 | 中 | 佐藤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 二 | 趙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ホームの上丸子天神に南海ハーツさんを迎えGリーグの5戦目。 初回のハ軍の攻撃。2番の岩本選手(背番号1)がカーブを叩くとレフトオーバーの3塁打。このあとタッチアップで難なく先制。 あしたばの反撃は2回から。ヒットとエラーで逆転すると、趙選手(背番号7)のレフトオーバー3塁打で追加点。4回も四死球とエラーのランナーをソツなく本塁に返し点差を広げる。 あ軍先発の安藤選手(背番号15)は2回以降6回まで、毎回ランナーは1人以下の安定した投球。最終回に2点を奪われるも磐石の完投勝利。 最優秀選手 :安藤選手(あ軍 背番号15) 優秀選手 :岩本選手(ハ軍 背番号1)、三好選手(あ軍 背番号1) |
10 | 大平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||