No.299 「あしたば VS 南海ハーツ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2012/7/21(土) 15:15 〜 16:55 | 主催 : Gリーグマッチ18(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 世田谷公園B面 | 状態 : 曇り/微風/グラウンド稍重 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● あ軍 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
○ ハ軍 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | 9 | 9 | 2 | 1 | 左 | 原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
今シーズン 第17戦目[3勝12敗2分] | 2 | 遊 | 五十嵐 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 一 | 吉岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 安藤(7) | 4 | 捕 | 三好 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 投 | 安藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 安藤 | 【三塁打】 鈴木 | 6 | 二 | 大平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 なし | 7 | 三 | 住吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 中 | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 右 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
午後から降った雨が15時にぴたりと止み、アンツーカーを盛って試合開始。 2勝1敗で迎えたGリーグ、好敵手南海ハーツさんとの対戦。 初回のあ軍の攻撃、連打とダブルスチールでチャンスを作り、吉岡選手(背番号34)のレフト前ヒットで2点を先制。 しかしその裏、ハ軍は高松選手(背番号49)が右中間を抜くツーランHR、さらに岩本選手(背番号1)もセンターオーバーのツーランHRでド迫力の逆転劇。 4点差を追うあ軍の4回の攻撃、1,2塁から鈴木選手(背番号13)が得意の高めの速球を一閃。セカンドの頭上をライナーで越える2点三塁打で2点差。続く高橋選手(背番号6)が三遊間をキレイに破り1点差。 あ軍先発の安藤選手(背番号15)も中盤以降ギヤをあげ、3回から16打者連続ヒットを許さず。5回裏には1死2,3塁のピンチとなるも、ショートゴロで本塁に突入する走者を五十嵐選手(背番号35)がストライク送球で刺殺。 最終回のあ軍の攻撃、1死3塁から五十嵐選手のこの試合3本目のヒットで同点。さらにチャンスを広げ三好選手(背番号1)の2点タイムリーで逆転に成功。 16時50分。残り時間のない状況でハ軍の最終回の攻撃。 1点差で1死満塁の場面。安藤投手の最後の速球を松尾選手(背番号17)が振りぬくと、白球はセンターを越えてサヨナラの飛球に。 最優秀選手 :松尾選手(ハ軍 背番号17) 優秀選手 :岩本選手(ハ軍 背番号1)、五十嵐選手(あ軍 背番号35) |
10 | 佐藤英 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
チーム計 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||