No.254 「あしたば VS 四谷ロックス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2011/5/21(土) 16:40 〜 18:20 | 主催 : 練習試合(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 駒沢公園軟式野球場A面 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
● ロ軍 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
○ あ軍 | 4 | 11 | 0 | 1 | × | 16 | 9 | 3 | 1 | 捕 | 住吉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
今シーズン 第16戦目[7勝8敗1分] | 2 | 投 | 原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 遊 | 都筑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 原(2)−安藤(3) | 4 | 一 | 三好 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 原 | 【本塁打】 原(2) | 5 | 左 | 安藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 中 | 佐藤英 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 安藤 | 【二塁打】 なし | 7 | 右 | 鈴木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 三 | 大平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 二 | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
一年ぶりに練習試合で四谷ロックスさんと対戦。初夏を思わせる陽気の駒沢公園にて。 あしたば先発は予告どおり原選手(背番号27)、緊張の立ち上がりは打者4人を0封。しかし2回に制球が乱れ8失点。 その裏のあしたばの攻撃、4連打で逆転に成功すると原選手がレフト線を破るスリーランホームランを放ち、一挙11得点。 4回にも原選手は2打席連続のホームランでダメ押し。 大味な試合も、久々の勝利で連敗脱出です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||