No.217 「あしたば VS 瀬田シャークス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2010/7/17(土) 16:10 〜 17:50 | 主催 : GBN 関東大会3部リーグ第7節(アウェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 二子玉川緑地運動場B面 | 状態 : 晴れ/中風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ シ軍 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
● あ軍 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 遊 | 吉岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
今シーズン 第20戦目[8勝12敗0分] | 2 | 捕 | 住吉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 一 | 都筑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 岸井(4)−住吉(1) | 4 | 中 | 三好 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 なし | 【本塁打】 なし | 5 | 三 | 吉田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 住吉 | 【三塁打】 なし | 6 | 左 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 吉岡、安藤、岸井 | 7 | 右 | 安藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 二 | 大平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 投 | 岸井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
梅雨明けて猛暑のなか、GBNリーグの最終戦で瀬田シャークスさんと対戦。 初回、シャークスは3本のヒットで3点を先制。巧打者が多い印象。 しかしその裏、あしたばも負けじと長打を含む3安打で逆転に成功。しかしアウトはすべて三振と相手先発は球威あり。 2回以降も点の取り合いになり、時間の都合で迎えた最終5回、2点を追うシャークスは2連打でまず1点を返すと、エラーのあと更に3連打で逆転に成功。その裏、あしたばは三者凡退で敗北。 打線の集中力の差で、リーグ最終戦を勝利で締めくくることはできませんでした。リーグ戦の結果は2勝5敗。なかなか結果の残せないGBNです。 |
加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
古保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
北原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
尾崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
チーム計 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||