No.205 「あしたば VS GE Healthcare」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日時 : 2010/4/3(土) 14:10 〜 15:50 | 主催 : GBN 関東大会3部リーグ第1節(ホーム) | |||||||||||||||||||||||||||||
場所 : とんびいけ球場 | 状態 : 晴れ/微風/グラウンド良 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 打順 | 守備 | 名 前 |
打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | |||||
○ あ軍 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
● ヘ軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 中 | 都筑 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
今シーズン 第9戦目[3勝6敗0分] | 2 | 右 | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 遊 | 吉岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
【投球回数】 岸井(6) | 4 | 捕 | 三好 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
【勝利投手】 岸井 | 【本塁打】 なし | 5 | 一 | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【敗戦投手】 なし | 【三塁打】 なし | 6 | 左 | 安藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【セーブ】 なし | 【二塁打】 都筑、安藤、岸井 | 7 | 三 | 大平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 二 | 高橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
〜 試合後記 〜 | 9 | 投 | 岸井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
桜満開の中、GBNの第2節でGE
Healthcareさんと対戦。 あしたばは春の珍事か、序盤から打線爆発で3回までで9点のセーフティリード。投げても先発の岸井選手(背番号89)が4回までノーヒットピッチングで危なげなし。 結局あしたばは、毎回の11安打で完勝。GBN2戦目で初勝利となりました。 |
住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
古保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
津野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
チーム計 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||